Detalii
Panou solar pentru sistemele cucirculaie forată de mari dimensiuni
| PANOU SOLAR KAIROS XP 2.5 V | PANOU SOLAR KAIROS XP 2.5 H | ||
| Greutate | kg | 48 | 48 |
| Presiune de lucru | bar | 6 | 6 |
| Diametru conducte panou solar | mm | 18 | 18 |
| Cantitatea de lichid din panoul solar | l | 2,1 | 2,5 |
| Capacitate de absorbţie | % | 95 | 95 |
| Emisii | % | 5 | 5 |
| Suprafaţă de captare | m | 2,26 | 2,26 |
| Suprafaţă de absorbţie | m | 2,23 | 2,23 |
| K0 | 0,79* |
0,79* |
|
| k1 | W/m K | 3,10* | 2,27* |
| k2 | W/m K | 0,022* | 0,032* |
| Temperatură de stagnare | °C | 177,1 | 171,9 |
