Detalii
Colectori cu tuburi vidate cu tehnologie heatpipe, de mare eficienta, pentru preparare de apa calda menajera (ACM) si aport la incalzire.
Utilizand panourile solare puteti reduce costurile pentru producerea apei calde menajere in medie pe an cu pana la 60%, iar la incalzire cu pana la 30%.
Sunt disponibile pentru montajul pe acoperis inclinat si pe acoperis plan.
Suprafata utila de 1.55 mp , 1.95 mp si 2.6 mp
Eficienta ridicata doatorita tuburilor vidate pe principiul tubului termic Heat-pipe,
Fabricat din materialele de calitate superioara: sticla tip borosilicat, cupru si otel inoxidabil,
Racordarea uscata a tuburilor permite inlocuirea individuala a acestora,
Certificat conform cu standardele europene. EN12975-1,2 Solar Keymark
CTV12-58/1800-01
CTV15-58/1800-01
CTV20-58/1800-01
| Model | CTV12-01 | CTV15-01 | CTV20-01 | |
| Numar de tuburi | 12 | 15 | 20 | |
| Suprafata bruta | (m2) | 1.55 | 1.95 | 2.6 |
| Suprafata de apertura | (m2) | 1.108 | 1.385 | 1.876 |
| Suprafata absorber | (m2) | 0.964 | 1.205 | 1.603 |
| Greutate | (kg) | 40.7 | 50.9 | 64.4 |
| Cantitate fluid | (litri) | 0.8 | 1 | 1.37 |
| Fluid de transfer | apa/glicol | |||
| Presiune de lucru | (bar) | 6 | ||
| Presiune de testare | (bar) | 12 | ||
| Temp. max. de lucru | ( oC) | 280 oC | ||
| Dimensiuni L/l/h | (mm) | 1070/1990/130 | 1295/1990/130 | 1670/1990/130 |
| Eficienta absorber η0 | (%) | 0.788 | 0.79 | 0.795 |
| Capacitate termica* | (kWh / zi) | 0.73 | 0.92 | 1.3 |
| Racorduri | (mm) | 3/4” | ||
| Material tub vidat | sticla tip borosilicat | |||
| Material absorber | SS-CU-AIN/ALN | |||
| *Masuratori efectuate la o radiatie medie de1000 Wh / m pe an Unghi de inclinare recomandat la montaj: 15 - 75 grd. |
||||
