Detalii
SISTEM SOLAR PRESURIZAT CU PANOURI PLANE PSP
| Model | ||
| Panou solar plan | PSP-B2 | PSP-V2 |
| Dimensiuni aparat (HxLxl) mm | 2002 x 1025 x 80 | |
| Suprafata bruta | 2 m2 | |
| Suprafata apertura | 3,7 m2 | |
| Grad de absortie | 95% | 95% |
| Grad de emisie | 10% | 5% |
| Presiune maxima (bar) | 6 bar | |
| Acoperire absorber | Black Chrome | Blue Vacuum |
| Acoperire | sticla solara securizata | |
| Boiler solar | ||
| Volum | 300 litri | |
| Material | Inox 304 | |
| Dimensiuni (D x L) | 470 / 1470 mm | |
| Kit rezistenta electrica | 3 kW | |
| Statie solara de pompare, automatizare, vas de expansiune, armaturi conectare, sistem fixare pe acoperis inclinat | ||
| Fluidul solar se va comanda suplimentar. | ||
