Detalii
VITODENS
Soluţii pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere cu cazane muraleîn condensaţie şi boiler
| Continut PACHET |
| Cazan Vitodens 100-W 35 kW încălzire |
| Automatizare digitală |
| Racord la perete exterior 60/100 |
| Cot admisie-evacuare 87° |
| Boiler bivalent 100-W 300 litri |
| Senzor de temperatură boiler |
| Senzor temperatură exterioară cu cablu de legătură |
Vitodens 100-W din otel inoxidabil ofera tehnologia de condensatie intr-un spatiu redus si la un pret atractiv.
Vitodens 100-W este solutia adecvata atat pentru constructii noi cat si pentru proiecte de modernizare a sistemelor de incalzire existente. Cazanul compact Vitodens 100-W este usor de instalat si poate fi amplasat in functie de necesitati: in baie, in bucatarie, in mansarda, intr-o nisa sau in colt. Amplasarea cazanului nu necesita spatii laterale deoarece toate componentele sunt accesibile din partea frontala.
Durabil si economic
Datorita suprafetelor de transfer termic Inox-Radial, Vitodens 100-W ofera o inalta eficienta energetica si un confort termic deosebit. Arzatorul cilindric MatriX este de asemenea confectionat din otel inoxidabil. Acesta este foarte economic datorita capacitatii de functionare modulanta in functie de necesarul de caldura.
Simplu si rapid
Hidroblocul compact ce poate fi accesat din partea frontala permite interventia rapida si conduce la o intretinere usoara. Acesta contine componentele de circulatie a apei cum ar fi pompa de circulatie sau vana de amestec. pentru dvs. aceasta inseamna o economie de timp in intretinere sau in caz de interventie asupra cazanului.
Avantaje la prima vedere:
- rezistenta anticoroziva avansata a otelului aliat de inalta calitate
- efect de autocuratire a suprafetelor netede din otel inoxidabil
- Boiler bivalent pentru preparare de apa calda menajera vertical, cu doua serpentine, din otel inoxidabil de calitate superioara, rezistent la coroziune.
- Functionare de lunga durata datorita boilerului rezistent la coroziune din otel inoxidabil de calitate superioara.
- Incalzirea intregului volum de apa datorita serpentinei boilerului care ajunge pana la baza acestuia.
- Confort sporit in ceea ce priveste apa calda, prin incalzirea rapida si uniforma a apei prin suprafete mari de schimb de caldura.
- Pierderi reduse de caldura datorita termoizolatiei de mare eficienta asezata de jur imprejur (fara freon).
| Cazan gaz, tip constructiv C3,Categoria II2H3P | Cazan condensaţie, încălzirepe gaz |
Cazan condensaţie pe gaz, încălzire-preparare a.c.m. |
||
| Domeniu putere nominală | ||||
| TV/TR = 50/30°C kW | 9,0-26,0 | 11,0-35,0 | 9,0-26,0 | 11,0-35,0 |
| TV/TR = 80/60°C kW | 8,2-23,7 | 10,0-31,9 | 8,2-23,7 | 10,0-31,9 |
| Sarcină nominală focarkW | 8,4-24,3 | 10,3-32,7 | 8,4-24,3 | 10,3-32,7 |
| Număr identificare produs | CE-0085 BT 0029 | |||
| Nivel zgomotdB (A) | <45 | <47 | <45 | <47 |
| Clasa NOx | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Presiune alimentare gaz | ||||
| Gaz metan mbar | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Gaz lichefiat mbar | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Presiune max. adm. intrare racord gaz | ||||
| Gaz metan mbar | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Gaz lichefiat mbar | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
| Putere electr. absorbită max.W (incl. pompă circulaţie) | 107 | 154 | 119 | 167 |
| Greutate | ||||
| – Cazan kg | 38 | 43 | 39 | 44 |
| – Cazan cu ambalaj kg | 40 | 45 | 41 | 46 |
| Cantitate max. apă circulatălitri la ΔT = 20 K | 1018 | 1370 | 1018 | 1370 |
| Vas expansiune | ||||
| Capacitate litri | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Presiune preliminară bar | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Presiune lucru admisăbar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dimensiuni(LungxLăţxÎnălţ) mm | 340x400x725 | 360x400x725 | 340x400x725 | 360x400x725 |
| Preparator instantaneu a.c.m. | ||||
| Presiune dinamică min. alimentare gaz (circuit sec.) bar | – | – | 0,5 | 0,5 |
| Presiune lucru max. admisă (circuit sec.) bar | – | – | 10 | 10 |
| Temp. a.c.m. reglabilă °C | – | – | 30-60 | 30-60 |
| Putere regim preparare a.c.m. kW | – | – | 23,7 | 31,9 |
| Cantitate nominală apă preparare a.c.m. la ΔT = 30 K conf. litri/min | – | – | 11,3 | 15,2 |
| EN 13203 | ||||
| Cantitate reglată pt. consum litri/min | – | – | 10 | 14 |
| Confort a.c.m. conf. EN 13203 | – | – | *** | *** |
| Consum combustibil, putere max. gaz metan H m3/h | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 3,5 |
| gaz lichefiat kg/h | 1,9 | 2,6 | 1,9 | 2,6 |
| Parametri gaze arse | ||||
| Temperatura (la temp. retur 30°C) | ||||
| – la putere nominală °C | 45 | 45 | 45 | 45 |
| – la putere nom. inferioară °C | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Temperatura (la temp. retur 60°C) °C | 68 | 70 | 68 | 70 |
| Debit masic gaz metan | ||||
| – la putere nominală kg/h | 41,1 | 56,9 | 41,1 | 56,9 |
| – la putere nom. inferioară kg/h | 14,6 | 17,6 | 14,6 | 17,6 |
| Debit masic gaz lichefiat | ||||
| – la putere nominală kg/h | 46,4 | 62,0 | 46,4 | 62,0 |
| – la putere nom. inferioară kg/h | 15,9 | 19,4 | 15,9 | 19,4 |
| Racord evacuare gaze arseØ mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Racord admisie aerØ mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Informaţii adiţionale
| Putere | 32-40 kW |
|---|---|
| Tip functie | Functie - Boiler extern |
| Montaj | Murala |
| Volum boiler | 300 litri |
