Detalii
Thema Condens - Eficienta energetica de 4 stele
Randament exceptional de 107% PCI datorat tehnologiei de varf (functionare in condensatie) asigura importante economii de combustil. Confortul este asigurat de puterea (30kW) la functionarea in regimul sanitar.
Automatizarea adaptabila asigura maximizarea economiei de combustibil si a confortului oferite de functionare in condensatie. Se realizeaza economii de pana la 15% in comparatie cu o centrala standard si de pana la 35% prin inlocuirea unei centrale vechi.
Fiabilitate
Schimbatorul de caldura si arzatorul sunt construite din otel inoxidabil, rezistent la actiunea condensului.
Protectia mediului
Arzatorul cu pre-amestec, functionarea la temperaturi reduse si numarul mic de porniri/ opriri in functionare contribuie la reducerea nivelului compusilor poluanti in gazele arse.
Thema Condens - Confort si siguranta
Automatizarea de ultima generatie, compatibila cu sistemul de Service Predictiv asigura functiuni multiple pentru marirea confortului, protejarea instalatiei si siguranta functionarii.
| ThemaCONDENS F30 | ||
| Categorie gaz | ll2H3B/P | |
| Incalzire | ||
| Putere utila (P) (kW) | 8.4 - 23.6 | |
| Putere utila (P) (kW) | 9.3 - 25.8 | |
| Randament pe PCI (%) | 107 | |
| Max temp. plecare incalzire | oC | 80 |
| Presiune maxima | bar | 3 |
| Vas de expansiune | l | 8 |
| Capacitate max instalatiei la 75oC | l | 160 |
| Apa calda menajera | ||
| Putere utila (P) | kW | 8.7 - 29.6 |
| Temp maxima apa calda | oC | 60 |
| Debit specific (D) (ΔT 30oC) | l/min | 4.1 |
| Debit prag de funct. pentru acm | l/min | 1,7 |
| Presiune de alimentare min | bar | 0,5 |
| Pres. de alimentare max (PMW) | bar | 10 |
| Combustibil | ||
| Consum maxim (pe incalzire)GN | m3/h | 2.55 |
| GPL | kg/h | 1.87 |
| Consum maxim (pe acm)GN | m3/h | 3.13 |
| GPL | kg/h | 2.3 |
| Evacuare gaze | ||
| Tiraj fortat - microventuza | mm | 100 |
| Alimentare electrica | 230V/50Hz | |
| Putere maxima absorbita | W | 144 |
| Grad de protectie | IP44 | |
| Dimensiuni | ||
| Inaltime | mm | 742 |
| Latime | mm | 410 |
| Adancime | mm | 390 |
| Masa neta | kg | 41 |
| Tensiune de alimentare | V/Hz | 230/50 |
| Putere maxima absorbita | W | 103 |
| Intensitate | A | 0,45 |
| Protectie electrica | IPx4D |
Informaţii adiţionale
| Putere | 24-28 kW |
|---|---|
| Tip functie | Cu preparare ACM instant |
| Montaj | Murala |
| Volum boiler | Fără litri |
