Detalii
Compacte, confortabile, la preturi accesibile!
Tehnologia dovedita, ce poate convinge usor!
Centrala termica, ThemaClassic, se poate instala foarte simplu si rapid. Diferitele trepte de putere se stabilesc în functie de dimensiunea spatiului si numarului de persoane ce locuiesc în spatiul respectiv si ofera utilizatorului confort sigur si economic, atat pe incalzire, cat si pe apa calda menajera. Raportul dintre confort, calitate si cost redus face din acest produs unul deosebit de atractiv.
Echipamente de calitate
Arzatorul si schimbatorul de caldura in placi sunt fabricate din inox. Grupa hidraulica cu ventil comutator si comutator pentru reglarea presiunii apei utilizate este fabricata din alama robusta si tratata împotriva coroziunii. Pompa de recirculare a energiei termice in trei trepte ofera posibilitatea de adaptare la conditiile instalatiei si asigura împreuna cu sistemul automat functionarea la un nivel scazut al zgomotului.
Mai mult confort
Calitatea si confortul merg împreuna, iar o buna tehnologie ar trebui sa fie întotdeauna confortabila.
Prin urmare, centralele termice sunt usor de instalat si întretinut. În caz ca aveti nevoie de service, toate
elementele de constructie relevante si componentele sunt usor accesibile. Prin intermediul panoului de
control usor de urmarit, utilizatorul poate sa îsi seteze noua centrala termica în mod rapid, sigur si corect.
Produse de calitate
Centrala termica pe gaz este atat de buna, pe cât de ridicat este nivelul de tehnologie ce se
afla în spatele ei. Iar tehnologia centralelor termice pe solutii combinate a fost dovedita de-a lungul anilor si s-a dezvoltat pâna la un nivel superior, cu sigiliul ÖVGW. Acest standard impune un anumit nivel de calitate.
| UM | ThemaClassic C25 | ThemaClassic F25 | |
| Categorie gaz | ll2H3B/P | ll2H3B/P | |
| Încălzire | |||
| Putere utilă (P) | kW | 8.4 - 24.6 | 8.9 - 24.6 |
| Randament pe P.C.I. | % | 91,5 | 92,7 |
| Max temp plecare încălzire | °C | 87 | 87 |
| Min temp plecare încălzire | °C | 38 | 38 |
| Vas de expansiune | |||
| Capacitate utilă | l | 5 | 5 |
| Presiune pre-gonflare | bar | 0,5 | 0,5 |
| Capacitate max a instalaţiei (7 | l | 110 | 110 |
| Supapă de securitate (PMS) | bar | 3 | 3 |
| Sanitar (acm) | |||
| Putere utilă (P) | kW | 8.4 - 24.6 | 8.9 - 24.6 |
| Temperatură maximă apă cald | °C | 65 | 65 |
| Debit specific (D) (ΔT 30°C) | l/min | 12 | 12 |
| Debit prag de funcţionare | l/min | 1,7 | 1,7 |
| Presiune de alimentare min | bar | 0,5 | 0,5 |
| Presiune alimentare max (PM | bar | 10 | 10 |
| Combustie | |||
| Debit de aer proaspăt | (1013 mbar – 0° C)m3/h | 54,4 | 38,9 |
| Debit de evacuare gaze arse | g/s | 19,6 | 15,1 |
| Temperatură gaze arse | 108 | 137 | |
| Valoarea produşilor de combustie | |||
| CO | ppm | 32 | 73 |
| mg/kWh | 34 | 78 | |
| CO2 | % | 5,3 | 7 |
| NOx | ppm | 74 | 73 |
| Dimensiuni: | |||
| Înălţime | mm | 740 | 740 |
| Lăţime | mm | 410 | 410 |
| Adâncime | mm | 310 | 310 |
| Masa netă | kg | 31 | 34 |
| Tensiune de alimentare | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| Putere maximă absorbită | W | 103 | 158 |
| Intensitate | A | 0,45 | 0,69 |
| Protecţie electrică | IPX4D | ||
| Tipul de gaz | |||
| Gaz natural | G20 | G20 | |
| Diametru injectoare arzător | mm | 1,2 | 1,2 |
| Diametru diafragmă gaz | mm | 5,8 | 5,8 |
| Presiune de alimentare gaz | mbar | 20 | 20 |
| Presiune maximă arzător | mbar | 12,4 | 13 |
| Presiune minimă arzător | mbar | 2,1 | 2,1 |
| Debit gaz la putere maximă | m3/h | 2,84 | 2,8 |
| Debit gaz la putere minimă | m3/h | 1,05 | 1,12 |
