Detalii
Avantajele cazanelor pe lemn ATMOS D15, D20, D30
- Cazan simplu – construcţie simplă
- Posibilitatea de arderea a unor bucăţi mari de lemn
- Arderea lemnului într-un focare ceramic
- Randamentul 71-83%
- Curăţare simplă – cazan fără tubulatură
- Dimensiuni mici şi greutate redusă
- Ideal ca un al doilea cazan pe lângă cazanul pe ulei uşor compustibil sau pe gaz metan
DATE TEHNICE |
D 15 |
D 20 |
D 30 |
|---|---|---|---|
| Randamentul cazanului (kW) | 7 - 14,5 | 10 - 19,5 | 15 - 28 |
| Volumul de pâlnie de alimentare (l) | 70 | 105 | 105 |
| Lungimea maximă de lemne (mm) | 310 | 510 | 510 |
| Combustibil prescris | Lemne uscate până 20% umiditate cu putere calorică 5 - 18 MJ/kg, diametrul 60 -150 mm |
||
| Greutatea cazanului(kg) | 192 | 250 | 388 |
| Tiraj de coş prescris (Pa) | 18 | 19 | 26 |
| Temperatura minimă a apei din retur | 65°C | ||
| Clasa de cazane | 1 | 1 | 1 |


| 1. | Corpul cazanului | 11. | Căptuşeala uşii - Sibral |
|---|---|---|---|
| 2. | Uşă de alimentare | 12. | Etanşarea uşii |
| 3. | Cenuşar | 13. | Închizător |
| 4. | Panou de comandă | 14. | Element refractar |
| 5. | Clapă de reglaj | 15. | Vană - reglare aer primar |
| 6. | Elementul refractar – fundul focarului | 16. | Vană - reglare aer secundar |
| 7. | Elementul refractar – spaţiul sferic superior | 17. | Ecran |
| 8. | Clapă de fum | 18. | Spirala de răcire împotriva supraîncălzirii |
| 9. | Termometru | 19. | Termostat pe pompă |
| 10. | Regulator de putere Honeywell Fr 124 | 20. | Întrerupător |
| Dimensiuni | D 15 | D 20 | D 30 |
|---|---|---|---|
| A | 1150 | 1150 | 1420 |
| B | 490 | 690 | 920 |
| C | 590 | 590 | 590 |
| D | 828 | 828 | 1076 |
| E | 152 | 152 | 152 |
| G | 280 | 280 | 216 |
| H | 908 | 908 | 1168 |
| CH | 203 | 203 | 202 |
| J | 6/4" | 6/4" | 6/4" |
